时间:
当前位置: 首页 > 执行在线
失信被执行人名单(第六批)
  发布时间:2016-01-22 08:32:27 打印 字号: | |
               芜湖市弋江区人民法院关于失信被执行人名单公示
    为了维护法律尊严,建立诚实守信的法治环境,促使被执行人主动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的相关规定,现通过公告公示,对以下拒不履行生效法律文书所确定义务的被执行人名单予以公开曝光,失信被执行人将承担如下法律责任或不利后果:1、限制高消费,如禁止乘坐飞机、列车软卧;2、限制出国(境);3、限制在金融机构贷款或办理信用卡;4、在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面予以限制;5、失信被执行人为自然人的,不得担任企事业单位的法定代表人、董事、监事、高级管理人员。           
                         芜湖市弋江区人民法院执行局
                       举报电话0553-4813665、4822890
          芜湖市弋江区人民法院失信被执行人名单公示(第六批)
序号 照片 被执行人姓名 身份证号码 执行标的(元)
1、   齐志信 150402197408150918 46000.00
2、   王长庆 340202196310141052 80000.00
3、   洪孝艳 340222196311080023 460000.00
4、   方宝林 340211196109030218 500000.00
5、   曹全珍 342623196304172720 500000.00
6、   陶征奎 34022119530610101X 900000.00
7、   章菊你 34022119540313100X 900000.00
8、   苏小坤 340221197911050010 800000.00
9、   李海霞 340123197710051663 800000.00
10、   贾宏伟 34020619640927001X 2095800.00
11、   钱根发 340204196505182615 2095800.00
12、   田新彬 310110196504285416 2095800.00
13、   程茂军 340211196508171018 2095800.00
14、   张忠莲 340202197107191729 1500000.00
15、   杨军 340204197404080710 190000.00
16、   轩传开 340121196705152518 150000.00
17、   张广红 340121196806072517 150000.00
18、   强春节 340222197501033513 10000.00
19、   李纪宝 34042119880101601X 260000.00
20、   王永红 342224197406011230 273000.00
21、   王厚春 342224196207051251 273000.00
22、   鲍海明 33252919790828231X 1150000.00
23、   张和平 340203196810110216 61000.00
24、   王琴 342623196811074340 61000.00
25、   周茂任 340121196303100715 320000.00
26、   金德陵 341124197106167618 320000.00
27、   汪洋 340222198708100036 155000.00
28、   陈飞 340311199210261810 19500.00
29、   杨四孜 340211197201180627 2100000.00
30、   姚忠举 340211196306041610 2100000.00
31、   钱根生 340204196402022619 2100000.00
32、   吴家美 34260119711228525X 431000.00
33、   何长春 340202197702102815 431000.00
34、   杨磊 340204198111082338 1270000.00
35、   唐娟娟 342901198409147465 1270000.00
36、   张晨光 340203198201271814 1270000.00
37、   张军萍 342529196411020020 90000.00
38、   张先锋 340221196512241595 560000.00
39   黄德联 340221196709081257 300000.00
40   陶定英 340221196707051265 300000.00
41   郭平宝 340221196705021257 300000.00
42   周冬霞 340221196712051286 300000.00
43   宋冀荣 34020319731104081X 226000.00
44   张传香 34022219761213662X 226000.00
45   李念 342524198204236010 2530.00
46   王朝刚 342625196412300438 500000.00
47   安徽嘉鹭汽车零部件有限公司 74676146-3 500000.00
48   繁昌县广贤建筑安装工程有限公司 56896466-2 280000.00
49   芜湖汇成锅炉有限公司 66792617-8 2100000.00
50   安徽联成锅炉股份有限公司 05579760-0 2100000.00
责任编辑:研究室